paper2.4.2
| A | B | ¬A (NOT A) | Q |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 |
| A | B | ¬A (NOT A) | Q |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 |
Column ¬A: 1, 1, 0, 0 (1)
Column Q: 1, 1, 0, 1 (2 for all correct, 1 for 2/4 correct)
| Expression | Description | |
| A. A ∧ B | 1. A OR B | |
| B. ¬A | 2. A AND B | |
| C. A ∨ B | 3. NOT A |
Draw your answer below:
A -> 2 (AND)
B -> 3 (NOT)
C -> 1 (OR)
| A | B | C | (A AND B) | P |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | C | (A AND B) | P |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 |
Intermediate (A AND B): Last 4 rows: 0, 0, 1, 1 (1)
Final P (Rows 1-4): 0, 1, 0, 1 (1)
Final P (Rows 5-8): 0, 1, 1, 1 (1)
(Award 2 additional marks if table is perfectly correct).
| A | B | A OR B | P |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
(i) Row 3 (Input A=1, B=0, A OR B should be 1). (1)
(ii) The student calculated NOT(0) to get 1. They lose the mark because the logic gate A OR B was processed incorrectly first. (1)
(iii) Correct Output: 0 (1)
| M | N | Light |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
(i) NO (1)
(ii) The table shows an OR gate (Light on if M OR N is true). The scenario requires an AND gate (Light on ONLY if M AND N are true). (2)
| A | B | C | A OR B | Final Output |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | C | A OR B | Final Output |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 |
Row (1, 1, 0): A OR B = 1. Final Output = 0 (1 AND 0). (2)
Row (1, 1, 1): A OR B = 1. Final Output = 1 (1 AND 1). (2)