paper2.4.1
Q = ¬ A
Q = A ∧ B
Q = A ∨ B
(i) 0 (1)
(ii) 0 (1)
(iii) 1 (1)
P = NOT (A AND B)P = ¬(A ∧ B)
| A | B | P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 |
| A | B | P |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 |
1 mark for every correct row:
0 0 -> 0
0 1 -> 1
1 0 -> 0
1 1 -> 0
Draw your answer below:
| A | B | C | (A OR B) | Q |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | C | (A OR B) | Q |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 |
(A OR B) Column: 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 (1)
Q Column Rows 1-4: 0, 0, 0, 1 (1)
Q Column Rows 5-8: 0, 1, 0, 1 (1)
(2 marks for fully correct table with no errors)
A triangle without a circle represents a Buffer (1), which passes the signal unchanged / does not invert the signal (1).
(a) AND First: (0 AND 1) = 0 -> (0 OR 1) = 1 (1)
(b) OR First: (1 OR 1) = 1 -> (0 AND 1) = 0 (1)
(c) Precedence: NOT, then AND, then OR. (1)